馬券勝負ビューア
期間 2026-03-21〜2026-04-25 / 投稿者 61 名 / 総投稿 13,522 件 (有効 13,418) / 累計アクセス 643 (本日 643)

阪神6R

5 名 / 投稿 99 件

@user-kureyon 有効 1件 / 全 1件 回収率 160% (+18,000円)

有効 12:54 収支 +18,000円
  • 複勝 13 30,000円 → 的中 48,000円
元のコメントを見る
馬券勝負 阪神6R 複勝 13番 30000円

@いまきた-m9c 有効 2件 / 全 2件 回収率 0% (-8,400円)

有効 12:25 収支 -7,600円
  • 馬連 2-6 1,000円 → ハズレ
  • 馬連 6-13 1,000円 → ハズレ
  • 馬単 6-13 300円 → ハズレ
  • 馬単 6-2 300円 → ハズレ
  • 3連複 2-5-6 300円 → ハズレ
  • 3連複 2-6-11 300円 → ハズレ
  • 3連複 2-6-13 300円 → ハズレ
  • 3連複 2-6-9 300円 → ハズレ
  • 3連複 5-6-11 300円 → ハズレ
  • 3連複 5-6-13 300円 → ハズレ
  • 3連複 5-6-9 300円 → ハズレ
  • 3連複 6-11-13 300円 → ハズレ
  • 3連複 6-9-11 300円 → ハズレ
  • 3連複 6-9-13 300円 → ハズレ
  • 3連単 6-11-13 100円 → ハズレ
  • 3連単 6-11-2 100円 → ハズレ
  • 3連単 6-11-5 100円 → ハズレ
  • 3連単 6-11-9 100円 → ハズレ
  • 3連単 6-13-11 100円 → ハズレ
  • 3連単 6-13-2 100円 → ハズレ
  • 3連単 6-13-5 100円 → ハズレ
  • 3連単 6-13-9 100円 → ハズレ
  • 3連単 6-2-11 100円 → ハズレ
  • 3連単 6-2-13 100円 → ハズレ
  • 3連単 6-2-5 100円 → ハズレ
  • 3連単 6-2-9 100円 → ハズレ
  • 3連単 6-5-11 100円 → ハズレ
  • 3連単 6-5-13 100円 → ハズレ
  • 3連単 6-5-2 100円 → ハズレ
  • 3連単 6-5-9 100円 → ハズレ
  • 3連単 6-9-11 100円 → ハズレ
  • 3連単 6-9-13 100円 → ハズレ
  • 3連単 6-9-2 100円 → ハズレ
  • 3連単 6-9-5 100円 → ハズレ
元のコメントを見る
馬券勝負 阪神6R 馬連 6-2,13 1000円 馬単 6-2,13 300円 3連複 6-2,5,9,11,13 300円 3連単 6-2,5,9,11,13-2,5,9,11,13 100円
有効 12:27 収支 -800円
  • 3連単 13-6-11 100円 → ハズレ
  • 3連単 13-6-2 100円 → ハズレ
  • 3連単 13-6-5 100円 → ハズレ
  • 3連単 13-6-9 100円 → ハズレ
  • 3連単 2-6-11 100円 → ハズレ
  • 3連単 2-6-13 100円 → ハズレ
  • 3連単 2-6-5 100円 → ハズレ
  • 3連単 2-6-9 100円 → ハズレ
元のコメントを見る
馬券勝負 阪神6R 3連単 2,13-6-2,5,9,11,13 100円

@トシタナ-g8x 有効 1件 / 全 1件 回収率 0% (-30,000円)

有効 11:34 収支 -30,000円
  • 単勝 3 15,000円 → ハズレ
  • 複勝 3 15,000円 → ハズレ
元のコメントを見る
馬券勝負 阪神6R 単複 3番 15000円

@ヴァンキッシュラン 有効 1件 / 全 1件 回収率 0% (-4,000円)

有効 12:54 収支 -4,000円
  • 馬単 13-2 1,000円 → ハズレ
  • 馬単 13-3 1,000円 → ハズレ
  • 馬単 13-6 1,000円 → ハズレ
  • 馬単 13-7 1,000円 → ハズレ
元のコメントを見る
馬券勝負 阪神6R 馬単 13-2,3,6,7 1000円

@雲のプーさん0 有効 1件 / 全 1件 回収率 0% (-5,000円)

有効 12:53 収支 -5,000円
  • 3連単 12-1-10 100円 → ハズレ
  • 3連単 12-1-11 100円 → ハズレ
  • 3連単 12-1-13 100円 → ハズレ
  • 3連単 12-1-3 100円 → ハズレ
  • 3連単 12-1-4 100円 → ハズレ
  • 3連単 12-1-5 100円 → ハズレ
  • 3連単 12-1-6 100円 → ハズレ
  • 3連単 12-1-7 100円 → ハズレ
  • 3連単 12-1-8 100円 → ハズレ
  • 3連単 12-1-9 100円 → ハズレ
  • 3連単 12-11-1 100円 → ハズレ
  • 3連単 12-11-10 100円 → ハズレ
  • 3連単 12-11-13 100円 → ハズレ
  • 3連単 12-11-3 100円 → ハズレ
  • 3連単 12-11-4 100円 → ハズレ
  • 3連単 12-11-5 100円 → ハズレ
  • 3連単 12-11-6 100円 → ハズレ
  • 3連単 12-11-7 100円 → ハズレ
  • 3連単 12-11-8 100円 → ハズレ
  • 3連単 12-11-9 100円 → ハズレ
  • 3連単 12-13-1 100円 → ハズレ
  • 3連単 12-13-10 100円 → ハズレ
  • 3連単 12-13-11 100円 → ハズレ
  • 3連単 12-13-3 100円 → ハズレ
  • 3連単 12-13-4 100円 → ハズレ
  • 3連単 12-13-5 100円 → ハズレ
  • 3連単 12-13-6 100円 → ハズレ
  • 3連単 12-13-7 100円 → ハズレ
  • 3連単 12-13-8 100円 → ハズレ
  • 3連単 12-13-9 100円 → ハズレ
  • 3連単 12-3-1 100円 → ハズレ
  • 3連単 12-3-10 100円 → ハズレ
  • 3連単 12-3-11 100円 → ハズレ
  • 3連単 12-3-13 100円 → ハズレ
  • 3連単 12-3-4 100円 → ハズレ
  • 3連単 12-3-5 100円 → ハズレ
  • 3連単 12-3-6 100円 → ハズレ
  • 3連単 12-3-7 100円 → ハズレ
  • 3連単 12-3-8 100円 → ハズレ
  • 3連単 12-3-9 100円 → ハズレ
  • 3連単 12-7-1 100円 → ハズレ
  • 3連単 12-7-10 100円 → ハズレ
  • 3連単 12-7-11 100円 → ハズレ
  • 3連単 12-7-13 100円 → ハズレ
  • 3連単 12-7-3 100円 → ハズレ
  • 3連単 12-7-4 100円 → ハズレ
  • 3連単 12-7-5 100円 → ハズレ
  • 3連単 12-7-6 100円 → ハズレ
  • 3連単 12-7-8 100円 → ハズレ
  • 3連単 12-7-9 100円 → ハズレ
元のコメントを見る
馬券勝負 阪神6R 3連単12-1.3.7.11.13-1.3.4.5.6.7.8.9.10.11.13 100円