馬券勝負ビューア
期間 2026-03-21〜2026-04-25 / 投稿者 61 名 / 総投稿 13,522 件 (有効 13,418) / 累計アクセス 641 (本日 641)

阪神1R

3 名 / 投稿 69 件

@いまきた-m9c 有効 2件 / 全 2件 回収率 0% (-7,400円)

有効 10:03 収支 -6,000円
  • 馬単 6-11 500円 → ハズレ
  • 馬単 6-8 500円 → ハズレ
  • 3連複 3-5-6 300円 → ハズレ
  • 3連複 3-6-11 300円 → ハズレ
  • 3連複 3-6-12 300円 → ハズレ
  • 3連複 3-6-8 300円 → ハズレ
  • 3連複 5-6-11 300円 → ハズレ
  • 3連複 5-6-12 300円 → ハズレ
  • 3連複 5-6-8 300円 → ハズレ
  • 3連複 6-11-12 300円 → ハズレ
  • 3連複 6-8-11 300円 → ハズレ
  • 3連複 6-8-12 300円 → ハズレ
  • 3連単 6-11-12 100円 → ハズレ
  • 3連単 6-11-3 100円 → ハズレ
  • 3連単 6-11-5 100円 → ハズレ
  • 3連単 6-11-8 100円 → ハズレ
  • 3連単 6-12-11 100円 → ハズレ
  • 3連単 6-12-3 100円 → ハズレ
  • 3連単 6-12-5 100円 → ハズレ
  • 3連単 6-12-8 100円 → ハズレ
  • 3連単 6-3-11 100円 → ハズレ
  • 3連単 6-3-12 100円 → ハズレ
  • 3連単 6-3-5 100円 → ハズレ
  • 3連単 6-3-8 100円 → ハズレ
  • 3連単 6-5-11 100円 → ハズレ
  • 3連単 6-5-12 100円 → ハズレ
  • 3連単 6-5-3 100円 → ハズレ
  • 3連単 6-5-8 100円 → ハズレ
  • 3連単 6-8-11 100円 → ハズレ
  • 3連単 6-8-12 100円 → ハズレ
  • 3連単 6-8-3 100円 → ハズレ
  • 3連単 6-8-5 100円 → ハズレ
元のコメントを見る
馬券勝負 阪神1R 馬単 6-8,11 8,11-6 500円 3連複 6-3,5,8,11,12 300円 3連単 6-3,5,8,11,12-3,5,8,11,12 100円
有効 10:03 収支 -1,400円
  • 馬単 6-12 200円 → ハズレ
  • 馬単 6-3 200円 → ハズレ
  • 馬単 6-5 200円 → ハズレ
  • 3連単 11-6-12 100円 → ハズレ
  • 3連単 11-6-3 100円 → ハズレ
  • 3連単 11-6-5 100円 → ハズレ
  • 3連単 11-6-8 100円 → ハズレ
  • 3連単 8-6-11 100円 → ハズレ
  • 3連単 8-6-12 100円 → ハズレ
  • 3連単 8-6-3 100円 → ハズレ
  • 3連単 8-6-5 100円 → ハズレ
元のコメントを見る
馬券勝負 阪神1R 馬単 6-3,5,12 3,5,12-6 200円 3連単 8,11-6-3,5,8,11,12 100円

@silk-i6p 有効 1件 / 全 1件 回収率 0% (-327,500円)

有効 10:03 収支 -327,500円
  • 3連単 14-11-3 13,100円 → ハズレ
  • 3連単 14-11-5 13,100円 → ハズレ
  • 3連単 14-11-8 13,100円 → ハズレ
  • 3連単 14-11-9 13,100円 → ハズレ
  • 3連単 14-13-11 13,100円 → ハズレ
  • 3連単 14-13-3 13,100円 → ハズレ
  • 3連単 14-13-5 13,100円 → ハズレ
  • 3連単 14-13-8 13,100円 → ハズレ
  • 3連単 14-13-9 13,100円 → ハズレ
  • 3連単 14-3-11 13,100円 → ハズレ
  • 3連単 14-3-5 13,100円 → ハズレ
  • 3連単 14-3-8 13,100円 → ハズレ
  • 3連単 14-3-9 13,100円 → ハズレ
  • 3連単 14-5-11 13,100円 → ハズレ
  • 3連単 14-5-3 13,100円 → ハズレ
  • 3連単 14-5-8 13,100円 → ハズレ
  • 3連単 14-5-9 13,100円 → ハズレ
  • 3連単 14-8-11 13,100円 → ハズレ
  • 3連単 14-8-3 13,100円 → ハズレ
  • 3連単 14-8-5 13,100円 → ハズレ
  • 3連単 14-8-9 13,100円 → ハズレ
  • 3連単 14-9-11 13,100円 → ハズレ
  • 3連単 14-9-3 13,100円 → ハズレ
  • 3連単 14-9-5 13,100円 → ハズレ
  • 3連単 14-9-8 13,100円 → ハズレ
元のコメントを見る
馬券勝負 阪神1R 3連単14-3,5,8,9,11,13-3,5,8,9,11,13100円

@わさび-i2l 有効 1件 / 全 1件 回収率 0% (-500円)

有効 10:01 収支 -500円
  • 単勝 3 500円 → ハズレ
元のコメントを見る
馬券勝負 阪神1R 単勝3 500円