馬券勝負ビューア
期間 2026-03-21〜2026-04-25 / 投稿者 61 名 / 総投稿 13,522 件 (有効 13,418) / 累計アクセス 641 (本日 641)

阪神12R

12 名 / 投稿 156 件

@dai2900 有効 2件 / 全 2件 回収率 0% (-2,300円)

有効 15:56 収支 -700円
  • 3連複 4-5-15 100円 → ハズレ
  • 3連複 4-8-15 100円 → ハズレ
  • 3連複 5-14-15 100円 → ハズレ
  • 3連複 5-6-15 100円 → ハズレ
  • 3連複 5-8-15 100円 → ハズレ
  • 3連複 6-8-15 100円 → ハズレ
  • 3連複 8-14-15 100円 → ハズレ
元のコメントを見る
馬券勝負 阪神12R 3連複 15-5,8-4,5,6,8,14 100円
有効 15:58 収支 -1,600円
  • 3連単 15-5-10 100円 → ハズレ
  • 3連単 15-5-13 100円 → ハズレ
  • 3連単 15-5-14 100円 → ハズレ
  • 3連単 15-5-16 100円 → ハズレ
  • 3連単 15-5-2 100円 → ハズレ
  • 3連単 15-5-4 100円 → ハズレ
  • 3連単 15-5-6 100円 → ハズレ
  • 3連単 15-5-8 100円 → ハズレ
  • 3連単 5-15-10 100円 → ハズレ
  • 3連単 5-15-13 100円 → ハズレ
  • 3連単 5-15-14 100円 → ハズレ
  • 3連単 5-15-16 100円 → ハズレ
  • 3連単 5-15-2 100円 → ハズレ
  • 3連単 5-15-4 100円 → ハズレ
  • 3連単 5-15-6 100円 → ハズレ
  • 3連単 5-15-8 100円 → ハズレ
元のコメントを見る
馬券勝負 阪神12R 3連単 15,5-5,15-2,4,5,6,8,10,13,14,16 100円

@hanhan-z 有効 2件 / 全 2件 回収率 0% (-3,000円)

有効 15:57 収支 +0円
  • ワイド - → ハズレ
元のコメントを見る
馬券勝負 阪神 12R ワイド 5-12
有効 15:57 収支 -3,000円
  • ワイド 5-12 3,000円 → ハズレ
元のコメントを見る
馬券勝負 阪神 12R ワイド 5-12 3000円

@いまきた-m9c 有効 2件 / 全 2件 回収率 0% (-2,400円)

有効 15:41 収支 -2,100円
  • 馬連 1-4 200円 → ハズレ
  • 馬連 4-12 200円 → ハズレ
  • 馬連 4-8 200円 → ハズレ
  • 馬単 4-1 100円 → ハズレ
  • 馬単 4-10 100円 → ハズレ
  • 馬単 4-12 100円 → ハズレ
  • 馬単 4-16 100円 → ハズレ
  • 馬単 4-8 100円 → ハズレ
  • 3連複 1-4-10 100円 → ハズレ
  • 3連複 1-4-12 100円 → ハズレ
  • 3連複 1-4-16 100円 → ハズレ
  • 3連複 1-4-8 100円 → ハズレ
  • 3連複 4-10-12 100円 → ハズレ
  • 3連複 4-10-16 100円 → ハズレ
  • 3連複 4-12-16 100円 → ハズレ
  • 3連複 4-8-10 100円 → ハズレ
  • 3連複 4-8-12 100円 → ハズレ
  • 3連複 4-8-16 100円 → ハズレ
元のコメントを見る
馬券勝負 阪神12R 馬連 4-1,8,12 200円 馬単 4-1,8,10,12,16 100円 3連複 4-1,8,10,12,16 100円
有効 15:41 収支 -300円
  • 馬単 1-4 100円 → ハズレ
  • 馬単 12-4 100円 → ハズレ
  • 馬単 8-4 100円 → ハズレ
元のコメントを見る
馬券勝負 阪神12R 馬単 1,8,12-4 100円

@たこぬきやき 有効 2件 / 全 2件 回収率 0% (-1,900円)

有効 16:01 収支 -1,400円
  • 馬連 10-15 200円 → ハズレ
  • 馬連 4-15 200円 → ハズレ
  • 馬連 4-5 200円 → ハズレ
  • 馬連 5-10 200円 → ハズレ
  • 馬連 5-15 200円 → ハズレ
  • 馬連 5-8 200円 → ハズレ
  • 馬連 8-15 200円 → ハズレ
元のコメントを見る
馬券勝負 阪神12R 馬連 5,15-4,5,8,10,15 各200円
有効 16:01 収支 -500円
  • 複勝 15 500円 → ハズレ
元のコメントを見る
馬券勝負 阪神12R 複勝 15 500円

@トシタナ-g8x 有効 2件 / 全 2件 回収率 0% (-60,000円)

有効 13:38 収支 -30,000円
  • 単勝 5 15,000円 → ハズレ
  • 複勝 5 15,000円 → ハズレ
元のコメントを見る
馬券勝負 阪神 12R 単複5 15000円
有効 16:00 収支 -30,000円
  • ワイド 4-5 10,000円 → ハズレ
  • ワイド 4-8 10,000円 → ハズレ
  • ワイド 5-8 10,000円 → ハズレ
元のコメントを見る
馬券勝負 阪神 12R ワイドBOX5,8,4 10000円

@Zもち 有効 1件 / 全 1件 回収率 0% (-1,000円)

有効 16:00 収支 -1,000円
  • 3連複 4-5-15 1,000円 → ハズレ
元のコメントを見る
馬券勝負 阪神12R 3連複 4-5-15 5-10-15 4-5-10 4-5-8 4-5-16 4-5-7 1000円

@monokuma8551 有効 1件 / 全 1件 回収率 0% (-3,000円)

有効 15:57 収支 -3,000円
  • 馬連 5-15 1,600円 → ハズレ
  • 馬連 5-8 1,000円 → ハズレ
  • 馬連 8-15 400円 → ハズレ
元のコメントを見る
馬券勝負 阪神12R 馬連 5-15 1600円 馬連 5-8 1000円 馬連 8-15 400円

@silk-i6p 有効 1件 / 全 1件 回収率 0% (-8,400円)

有効 15:55 収支 -8,400円
  • 3連単 4-1-12 100円 → ハズレ
  • 3連単 4-1-15 100円 → ハズレ
  • 3連単 4-1-16 100円 → ハズレ
  • 3連単 4-1-5 100円 → ハズレ
  • 3連単 4-1-7 100円 → ハズレ
  • 3連単 4-1-8 100円 → ハズレ
  • 3連単 4-12-1 100円 → ハズレ
  • 3連単 4-12-15 100円 → ハズレ
  • 3連単 4-12-16 100円 → ハズレ
  • 3連単 4-12-5 100円 → ハズレ
  • 3連単 4-12-7 100円 → ハズレ
  • 3連単 4-12-8 100円 → ハズレ
  • 3連単 4-15-1 100円 → ハズレ
  • 3連単 4-15-12 100円 → ハズレ
  • 3連単 4-15-16 100円 → ハズレ
  • 3連単 4-15-5 100円 → ハズレ
  • 3連単 4-15-7 100円 → ハズレ
  • 3連単 4-15-8 100円 → ハズレ
  • 3連単 4-16-1 100円 → ハズレ
  • 3連単 4-16-12 100円 → ハズレ
  • 3連単 4-16-15 100円 → ハズレ
  • 3連単 4-16-5 100円 → ハズレ
  • 3連単 4-16-7 100円 → ハズレ
  • 3連単 4-16-8 100円 → ハズレ
  • 3連単 4-5-1 100円 → ハズレ
  • 3連単 4-5-12 100円 → ハズレ
  • 3連単 4-5-15 100円 → ハズレ
  • 3連単 4-5-16 100円 → ハズレ
  • 3連単 4-5-7 100円 → ハズレ
  • 3連単 4-5-8 100円 → ハズレ
  • 3連単 4-7-1 100円 → ハズレ
  • 3連単 4-7-12 100円 → ハズレ
  • 3連単 4-7-15 100円 → ハズレ
  • 3連単 4-7-16 100円 → ハズレ
  • 3連単 4-7-5 100円 → ハズレ
  • 3連単 4-7-8 100円 → ハズレ
  • 3連単 4-8-1 100円 → ハズレ
  • 3連単 4-8-12 100円 → ハズレ
  • 3連単 4-8-15 100円 → ハズレ
  • 3連単 4-8-16 100円 → ハズレ
  • 3連単 4-8-5 100円 → ハズレ
  • 3連単 4-8-7 100円 → ハズレ
  • 3連単 7-1-12 100円 → ハズレ
  • 3連単 7-1-15 100円 → ハズレ
  • 3連単 7-1-16 100円 → ハズレ
  • 3連単 7-1-4 100円 → ハズレ
  • 3連単 7-1-5 100円 → ハズレ
  • 3連単 7-1-8 100円 → ハズレ
  • 3連単 7-12-1 100円 → ハズレ
  • 3連単 7-12-15 100円 → ハズレ
  • 3連単 7-12-16 100円 → ハズレ
  • 3連単 7-12-4 100円 → ハズレ
  • 3連単 7-12-5 100円 → ハズレ
  • 3連単 7-12-8 100円 → ハズレ
  • 3連単 7-15-1 100円 → ハズレ
  • 3連単 7-15-12 100円 → ハズレ
  • 3連単 7-15-16 100円 → ハズレ
  • 3連単 7-15-4 100円 → ハズレ
  • 3連単 7-15-5 100円 → ハズレ
  • 3連単 7-15-8 100円 → ハズレ
  • 3連単 7-16-1 100円 → ハズレ
  • 3連単 7-16-12 100円 → ハズレ
  • 3連単 7-16-15 100円 → ハズレ
  • 3連単 7-16-4 100円 → ハズレ
  • 3連単 7-16-5 100円 → ハズレ
  • 3連単 7-16-8 100円 → ハズレ
  • 3連単 7-4-1 100円 → ハズレ
  • 3連単 7-4-12 100円 → ハズレ
  • 3連単 7-4-15 100円 → ハズレ
  • 3連単 7-4-16 100円 → ハズレ
  • 3連単 7-4-5 100円 → ハズレ
  • 3連単 7-4-8 100円 → ハズレ
  • 3連単 7-5-1 100円 → ハズレ
  • 3連単 7-5-12 100円 → ハズレ
  • 3連単 7-5-15 100円 → ハズレ
  • 3連単 7-5-16 100円 → ハズレ
  • 3連単 7-5-4 100円 → ハズレ
  • 3連単 7-5-8 100円 → ハズレ
  • 3連単 7-8-1 100円 → ハズレ
  • 3連単 7-8-12 100円 → ハズレ
  • 3連単 7-8-15 100円 → ハズレ
  • 3連単 7-8-16 100円 → ハズレ
  • 3連単 7-8-4 100円 → ハズレ
  • 3連単 7-8-5 100円 → ハズレ
元のコメントを見る
馬券勝負 阪神12R 3連単(4,7)-(1,4,5,7,8,12,15,16)-(1,4,5,7,8,12,15,16)100円

@user-kureyon 有効 1件 / 全 1件 回収率 0% (-3,000円)

有効 15:57 収支 -3,000円
  • ワイド 5-15 3,000円 → ハズレ
元のコメントを見る
馬券勝負 阪神12R ワイド 5-15 3000円

@あぽ-apo 有効 1件 / 全 1件 回収率 0% (-25,000円)

有効 16:00 収支 -25,000円
  • 単勝 8 5,000円 → ハズレ
  • 複勝 8 15,000円 → ハズレ
  • ワイド 8-10 5,000円 → ハズレ
元のコメントを見る
馬券勝負 阪神12R 単勝 8 5000円 複勝 8 15000円 ワイド 8-10 5000円

@かも-v5f 有効 1件 / 全 1件 回収率 0% (-2,000円)

有効 15:58 収支 -2,000円
  • 複勝 4 1,000円 → ハズレ
  • 複勝 5 1,000円 → ハズレ
元のコメントを見る
むくっ 馬券勝負 阪神12R 複勝 4,5 1000円

@もえこ-w4d 有効 1件 / 全 1件 回収率 0% (-300円)

有効 16:00 収支 -300円
  • ワイド 4-5 100円 → ハズレ
  • 単勝 5 100円 → ハズレ
  • 複勝 5 100円 → ハズレ
元のコメントを見る
馬券勝負 阪神12R ワイド4-5.単複5 100円