馬券勝負ビューア
期間 2026-03-21〜2026-04-25 / 投稿者 61 名 / 総投稿 13,522 件 (有効 13,418) / 累計アクセス 636 (本日 636)

阪神10R

6 名 / 投稿 54 件

@dai2900 有効 1件 / 全 1件 回収率 467% (+6,610円)

有効 14:56 収支 +6,610円
  • 3連複 2-5-7 100円 → ハズレ
  • 3連複 2-7-15 100円 → ハズレ
  • 3連複 2-7-8 100円 → ハズレ
  • 3連複 4-5-7 100円 → 的中 8,410円
  • 3連複 4-7-15 100円 → ハズレ
  • 3連複 4-7-8 100円 → ハズレ
  • 3連複 5-6-7 100円 → ハズレ
  • 3連複 5-7-15 100円 → ハズレ
  • 3連複 5-7-16 100円 → ハズレ
  • 3連複 5-7-8 100円 → ハズレ
  • 3連複 5-7-9 100円 → ハズレ
  • 3連複 6-7-15 100円 → ハズレ
  • 3連複 6-7-8 100円 → ハズレ
  • 3連複 7-15-16 100円 → ハズレ
  • 3連複 7-8-15 100円 → ハズレ
  • 3連複 7-8-16 100円 → ハズレ
  • 3連複 7-8-9 100円 → ハズレ
  • 3連複 7-9-15 100円 → ハズレ
元のコメントを見る
馬券勝負 阪神10R 3連複 7-5,8,15-2,4,5,6,8,9,15,16 100円

@トシタナ-g8x 有効 1件 / 全 1件 回収率 110% (+3,000円)

有効 14:59 収支 +3,000円
  • 単勝 5 15,000円 → ハズレ
  • 複勝 5 15,000円 → 的中 33,000円
元のコメントを見る
馬券勝負 阪神 10R 単複5 15000円

@user-kureyon 有効 1件 / 全 1件 回収率 0% (-30,000円)

有効 14:58 収支 -30,000円
  • 単勝 8 30,000円 → ハズレ
元のコメントを見る
馬券勝負 阪神10R 単勝 8番 30000円

@いまきた-m9c 有効 1件 / 全 1件 回収率 0% (-3,000円)

有効 14:51 収支 -3,000円
  • ワイド 7-16 2,100円 → ハズレ
  • 馬連 7-16 600円 → ハズレ
  • 馬単 16-7 300円 → ハズレ
元のコメントを見る
馬券勝負 阪神10R ワイド 7-16 2100円 馬連 7-16 600円 馬単 16-7 300円

@もえこ-w4d 有効 1件 / 全 1件 回収率 0% (-200円)

有効 15:02 収支 -200円
  • 3連複 5-7-8 100円 → ハズレ
  • ワイド 7-11 100円 → ハズレ
元のコメントを見る
馬券勝負 阪神10R 3連複5-7-8 100円、ワイド7-11 100円

@雲のプーさん0 有効 1件 / 全 1件 回収率 0% (-14,000円)

有効 14:56 収支 -14,000円
  • 3連単 7-8-1 500円 → ハズレ
  • 3連単 7-8-10 500円 → ハズレ
  • 3連単 7-8-11 500円 → ハズレ
  • 3連単 7-8-12 500円 → ハズレ
  • 3連単 7-8-13 500円 → ハズレ
  • 3連単 7-8-14 500円 → ハズレ
  • 3連単 7-8-15 500円 → ハズレ
  • 3連単 7-8-16 500円 → ハズレ
  • 3連単 7-8-2 500円 → ハズレ
  • 3連単 7-8-3 500円 → ハズレ
  • 3連単 7-8-4 500円 → ハズレ
  • 3連単 7-8-5 500円 → ハズレ
  • 3連単 7-8-6 500円 → ハズレ
  • 3連単 7-8-9 500円 → ハズレ
  • 3連単 8-7-1 500円 → ハズレ
  • 3連単 8-7-10 500円 → ハズレ
  • 3連単 8-7-11 500円 → ハズレ
  • 3連単 8-7-12 500円 → ハズレ
  • 3連単 8-7-13 500円 → ハズレ
  • 3連単 8-7-14 500円 → ハズレ
  • 3連単 8-7-15 500円 → ハズレ
  • 3連単 8-7-16 500円 → ハズレ
  • 3連単 8-7-2 500円 → ハズレ
  • 3連単 8-7-3 500円 → ハズレ
  • 3連単 8-7-4 500円 → ハズレ
  • 3連単 8-7-5 500円 → ハズレ
  • 3連単 8-7-6 500円 → ハズレ
  • 3連単 8-7-9 500円 → ハズレ
元のコメントを見る
馬券勝負 阪神10R 3連単7.8-7.8-1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.1314.15.16 500円